Nyckeltal: Fem år i sammandrag

2002/032003/042004/052005/062006/07
Omsättning inkl moms, MSEK 56 550 62 986 71 886 80 081 92 123
Omsättning exkl moms, MSEK 48 238 53 695 61 262 68 400 78 346
Ändring från föregående år, % 6 11 14 12 15
Rörelseresultat, MSEK 9 223 10 667 13 173 15 298 18 382
Rörelsemarginal, % 19,1 19,9 21,5 22,4 23,5
Årets avskrivningar, MSEK 1 126 1 232 1 452 1 624 1 814
Resultat efter finansiella poster, MSEK 9 609 11 005 13 552 15 808 19 170
Resultat efter skatt, MSEK 6 386 7 275 9 247 10 797 13 588
Antal aktier 827 536 827 536 827 536 827 536 827 536
Resultat per aktie, SEK (före och efter utspädning) 7,72 8,79 11,17 13,05 16,42
Likvida medel och kortfristiga placeringar, MSEK 13 194 15 051 16 846 18 625 20 964
Varulager, MSEK 5 050 5 142 6 841 7 220 7 969
Eget kapital, MSEK 20 097 22 209 25 924 27 779 32 093
Eget kapital per aktie, SEK (före och efter utspädning) 24,28 26,84 31,33 33,57 38,78
Avkastning på eget kapital*, % 32.6 34.4 38.4 40.2 45,4
Avkastning på sysselsatt kapital*, % 48,9 51,9 56,3 58,7 63,7
Andel riskbärande kapital*, % 81,6 82,5 80,2 80,0 78,5
Soliditet*, % 78,0 79,0 78,1 78,1 76,9
Totalt antal butiker 945 1 068 1 193 1 345 1 522
Medelantal anställda 28 409 31 701 34 614 40 368 47 029

* Nyckeltalsdefinitioner

Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital.

Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till genomsnittligt eget kapital samt räntebärande skulder.

Räntebärande skulder i relation till eget kapital.

Eget kapital ökat med latent skatteskuld i relation till balansomslutningen.

Eget kapital i relation till balansomslutningen.

Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till räntekostnader.