Nyckeltal: Fem år i sammandrag
| 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning inkl moms, MSEK | 118 697 | 104 041 | 92 123 | 80 081 | 71 886 |
| Omsättning exkl moms, MSEK | 101 393 | 88 532 | 78 346 | 68 400 | 61 262 |
| Ändring från föregående år, % | 15 | 13 | 15 | 12 | 14 |
| Rörelseresultat, MSEK | 21 644 | 20 138 | 18 382 | 15 298 | 13 173 |
| Rörelsemarginal, % | 21,3 | 22,7 | 23,5 | 22,4 | 21,5 |
| Årets avskrivningar, MSEK | 2 830 | 2 202 | 1 814 | 1 624 | 1 452 |
| Resultat efter finansiella poster, MSEK | 22 103 | 21 190 | 19 170 | 15 808 | 13 552 |
| Resultat efter skatt, MSEK | 16 384 | 15 294 | 13 588 | 10 797 | 9 247 |
| Antal aktier (tusental) (före och efter utspädning) | 827 536 | 827 536 | 827 536 | 827 536 | 827 536 |
| Resultat per aktie, SEK (före och efter utspädning) | 19,80 | 18,48 | 16,42 | 13,05 | 11,17 |
| Likvida medel och kortfristiga placeringar, MSEK | 22 025 | 22 726 | 20 964 | 18 625 | 16 846 |
| Varulager, MSEK | 10 240 | 8 500 | 7 969 | 7 220 | 6 841 |
| Eget kapital, MSEK | 40 613 | 36 950 | 32 093 | 27 779 | 25 924 |
| Eget kapital per aktie, SEK (före och efter utspädning) | 49,08 | 44,65 | 38,78 | 33,57 | 31,33 |
| Avkastning på eget kapital*, % | 42,2 | 44,3 | 45,4 | 40.2 | 38.4 |
| Avkastning på sysselsatt kapital*, % | 56,7 | 61,1 | 63,7 | 58,7 | 56,3 |
| Andel riskbärande kapital*, % | 78,5 | 75,7 | 78,5 | 80,0 | 80,2 |
| Soliditet*, % | 74,7 | 72,1 | 76,9 | 78,1 | 78,1 |
| Totalt antal butiker | 1 988 | 1 738 | 1 522 | 1 345 | 1 193 |
| Medelantal anställda | 53 476 | 53 430 | 47 029 | 40 368 | 34 614 |
* Nyckeltalsdefinitioner
Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital.
Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till genomsnittligt eget kapital samt räntebärande skulder.
Räntebärande skulder i relation till eget kapital.
Eget kapital ökat med latent skatteskuld i relation till balansomslutningen.
Eget kapital i relation till balansomslutningen.
Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till räntekostnader.
