Delårsrapporter
| Date | Item |
|---|---|
| 2008-09-30 | H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT |
| 2008-06-18 | H & M HENNES & MAURITZ AB SEXMÅNADERSRAPPORT |
| 2008-03-27 | TREMÅNADERSRAPPORT 2007-12-01--2008-02-29 |
| 2008-01-31 | HELÅRSRAPPORT 2006-12-01--2007-11-30 |
| Date | Item |
|---|---|
| 2008-09-30 | H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT |
| 2008-06-18 | H & M HENNES & MAURITZ AB SEXMÅNADERSRAPPORT |
| 2008-03-27 | TREMÅNADERSRAPPORT 2007-12-01--2008-02-29 |
| 2008-01-31 | HELÅRSRAPPORT 2006-12-01--2007-11-30 |
2008-10-10 18:30:00
| +/- | -5.0 |
| +/- % | -1.87% |
| Köp | 262.5 |
| Sälj | 263.5 |
| Senast | 262.5 |
| Högst | 268.0 |
| Lägst | 250.0 |
| Volym | 10034750 |
| Oms kr | 2592513024 |
2008-10-07 COMME DES GARÇONS EXKLUSIVA KOLLEKTION FÖR H&M
2008-09-13 H&M ♥ TOKYO
2008-06-24 H&M TAR HERRMODET TILL EN NY NIVÅ
2008-06-18 FÄRGSTARKT OCH PERSONLIGT FÖR BARN PÅ H&M I HÖST
2008-06-04 FORTSATT EKOLOGISK SATSNING PÅ H&M
2008-09-30 H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I AUGUSTI
2008-09-30 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT
2008-09-15 H&M ♥ TOKYO
2008-08-15 H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I JULI
© H & M HENNES & MAURITZ AB 2008