サイズチャート ウィメンズ・クローズ
体に直接メジャーを当てて採寸します。バストは、ご自分に合ったブラを着用した状態で、胸のふくらみの一番大きいところを測ってください(a)。ヒップは、腰の一番大きい部分の周囲を測ります。股下については、脚の付け根から床までの長さを測ります。ブラをお探しの場合には、他にもう1カ所の採寸が必要で、乳房の下の部分を直接測ってください(b)。
a) バスト
b) アンダーバスト
c) ウエスト
d) ヒップ
e) 股下丈
| サイズ換算 | XS | S | M | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧州 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 英国 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 米国・カナダ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| ヌード寸法(cm) | ||||||||
| 胸囲 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| ウエスト | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| ヒップ | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| 股下丈 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| ヌード寸法(インチ) | ||||||||
| 胸囲 | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36 | 37½ | 39½ | 41 |
| ウエスト | 23½ | 25 | 26½ | 28 | 30 | 31½ | 33 | 34½ |
| ヒップ | 33 | 34½ | 36 | 37½ | 39½ | 41 | 42½ | 44 |
| 股下丈 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| サイズ換算 | XL | 2XL | 3XL | |||||
| 欧州 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
| 英国 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | ||
| 米国・カナダ | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
| ヌード寸法(cm) | ||||||||
| 胸囲 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | ||
| ウエスト | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | ||
| ヒップ | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | ||
| 股下丈 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
| ヌード寸法(インチ) | ||||||||
| 胸囲 | 43 | 45½ | 48 | 50½ | 52½ | 55 | ||
| ウエスト | 37 | 39½ | 41½ | 44 | 46½ | 49 | ||
| ヒップ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| 股下丈 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
