Struttura azionaria
I 20 principali azionisti al 30 giugno 2009
| Nome | Numero di azioni | % del totale azionario | % dei diritti di voto |
|---|---|---|---|
| Stefan Persson e famiglia | 304.872.400* | 36,84 | 69,30 |
| Lottie Tham e famiglia | 44.040.200 | 5,32 | 2,59 |
| JP Morgan Chase Bank | 27.375.114 | 3,31 | 1,61 |
| Alecta Pensionsförsäkring | 26.685.000 | 3,22 | 1,57 |
| Swedbank Robur fonder | 20.857.916 | 2,52 | 1,23 |
| AMF Pensionsförsäkring AB | 15.991.912 | 1,93 | 0,94 |
| Clearstream Banking | 14.358.124 | 1,74 | 0,84 |
| Handelsbanken fonder inkl xact | 12.917.152 | 1,56 | 0,76 |
| SSB CL OMNIBUS AC OM07 (15 PCT) | 12.879.721 | 1,56 | 0,76 |
| Folksam - KPA - Förenade Liv | 8.729.967 | 1,05 | 0,51 |
| Jan Bengtsson | 8.361.015 | 1,01 | 0,49 |
| Fjärde AP-fonden | 8.310.984 | 1,00 | 0,49 |
| Afa Försäkring | 7.583.360 | 0,92 | 0,45 |
| Livförsäkrings AB Skandia | 7.357.137 | 0,89 | 0,43 |
| Första AP-fonden | 7.334.846 | 0,89 | 0,43 |
| SEB Investment Management | 6.930.384 | 0,84 | 0,41 |
| Nordea fonder inkl Luxemburg | 6.713.889 | 0,81 | 0,39 |
| SSB CL OMNIBUS AC OM03 (0 PCT), PENSION FUND | 5.833.491 | 0,70 | 0,34 |
| Andra AP-fonden | 5.347.715 | 0,65 | 0,31 |
| Tredje AP-fonden | 4.557.862 | 0,55 | 0,27 |
* Comprende 97.200.000 azioni di categoria "A” e 3.200.000 azioni di categoria “B” possedute attraverso Ramsbury Invest AB.
Capitale azionario: il capitale azionario consiste in 97.200.000 azioni di categoria “A” (10 voti per azione) e 730.336.000 azioni di categoria “B”* (1 voto per azione). Non esistono altre differenze tra i diritti conferiti dalle azioni. Il numero totale di azioni è di 827.536.000.
