Nyckeltal: Fem år i sammandrag

2006/072005/062004/052003/042002/03
Omsättning inkl moms, MSEK 92 123 80 081 71 886 62 986 56 550
Omsättning exkl moms, MSEK 78 346 68 400 61 262 53 695 48 238
Ändring från föregående år, % 15 12 14 11 6
Rörelseresultat, MSEK 18 382 15 298 13 173 10 667 9 223
Rörelsemarginal, % 23,5 22,4 21,5 19,9 19,1
Årets avskrivningar, MSEK 1 814 1 624 1 452 1 232 1 126
Resultat efter finansiella poster, MSEK 19 170 15 808 13 552 11 005 9 609
Resultat efter skatt, MSEK 13 588 10 797 9 247 7 275 6 386
Antal aktier 827 536 827 536 827 536 827 536 827 536
Resultat per aktie, SEK (före och efter utspädning) 16,42 13,05 11,17 8,79 7,72
Likvida medel och kortfristiga placeringar, MSEK 20 964 18 625 16 846 15 051 13 194
Varulager, MSEK 7 969 7 220 6 841 5 142 5 050
Eget kapital, MSEK 32 093 27 779 25 924 22 209 20 097
Eget kapital per aktie, SEK (före och efter utspädning) 38,78 33,57 31,33 26,84 24,28
Avkastning på eget kapital*, % 45,4 40.2 38.4 34.4 32.6
Avkastning på sysselsatt kapital*, % 63,7 58,7 56,3 51,9 48,9
Andel riskbärande kapital*, % 78,5 80,0 80,2 82,5 81,6
Soliditet*, % 76,9 78,1 78,1 79,0 78,0
Totalt antal butiker 1 522 1 345 1 193 1 068 945
Medelantal anställda 47 029 40 368 34 614 31 701 28 409

* Nyckeltalsdefinitioner

Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital.

Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till genomsnittligt eget kapital samt räntebärande skulder.

Räntebärande skulder i relation till eget kapital.

Eget kapital ökat med latent skatteskuld i relation till balansomslutningen.

Eget kapital i relation till balansomslutningen.

Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till räntekostnader.