Försäljningsutveckling
| Date | Item |
|---|---|
| 2010-02-15 | H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I JANUARI |
| 2010-01-28 | H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I DECEMBER |
| Date | Item |
|---|---|
| 2010-02-15 | H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I JANUARI |
| 2010-01-28 | H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I DECEMBER |
2010-03-19 09:25:30
| +/- | 2.00 |
| +/- % | 0.42 |
| Köp | 473.40 |
| Sälj | 473.50 |
| Senast | 473.50 |
| Högst | 474.40 |
| Lägst | 472.90 |
| Volym | 95,917 |
| Oms kr | 45,430,800 |
2010-03-11 FIRST H&M STORE IN ISRAEL OPENS TODAY
2010-03-03 STYRELSEN FÖRESLÅR SPLIT 2:1
2010-02-15 H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I JANUARI
2010-01-28 H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I DECEMBER
2010-01-28 H & M HENNES & MAURITZ AB HELÅRSRAPPORT
© H & M HENNES & MAURITZ AB 2010