Size Guide
Size guide Kinderen

We hebben kinderkleding voor baby's tot en met kinderen van 14 jaar en ouder. Alle maten moeten direct op het lichaam van het kind worden gemeten.
- A: Borstmaat
- B: Taillemaat
- C: Heuptmaat
- D: Binnenbeenlengte. Deze meet je vanaf het kruis tot aan de vloer.
- E: Volledige lengte kind
Meisje/Jongen lengtemaat
| Leeftijd (mnd) | 0-1 | 1-2 | 2-4 |
|---|---|---|---|
| Maat | 50 | 56 | 62 |
| Borstmaat | 41 | 43 | 45 |
| Leeftijd (mnd) | 4-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 1½-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maat | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| Borstmaat | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Meisje/Jongen lengtemaat
| Leeftijd (jr) | 1-1½ | 1½-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Borstmaat | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 64 |
| Taillemaat | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56,5 | 58 |
| Heupmaat | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
| Binnenb.lengte | 32,5 | 36,5 | 40 | 43,5 | 47,5 | 51 | 55 | 58,5 |
Meisje/Jongen
| Leeftijd (jr) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| Borstmaat | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| Taillemaat M/J | 59,5 | 61/61,5 | 62,5/63,5 | 64/65,5 | 65,5/67,5 | 67/69,5 | 68,5/72 |
| Heupmaat M/J | 72 | 75 | 78,5/78 | 82/81 | 85,5/84 | 89/87 | 92,5/89,5 |
| Binnenb.lengte | 62 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74 | 77 | 80 |
M = Meisje J = Jongen
Meisje/Jongen lengtemaat
| Leeftijd (jr) | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
|---|---|---|---|
| Maat | 116X | 122X | 128X |
| Taillemaat | 61 | 62,5 | 64 |
| Heupmaat | 70/69 | 73/72 | 76/75 |
| Binnenb.lengte | 51,1 | 54,8 | 58,5 |
X-maat = wijdere taille maar dezelfde lengte
Meisje/Jongen
X-maat = wijdere taille maar dezelfde lengte
| Leeftijd (jr.) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat | 134X | 140X | 146X | 152X | 158X | 164X | 170X |
| Taillemaat | 65,5 | 67 | 68,5/69 | 70/71 | 71,5/73 | 73/75 | 74,5/77,5 |
| Heupmaat | 79/78 | 82/81 | 85,5/84 | 89/87 | 92,5/90 | 96/93 | 99,5/95 |
| Binnenb.lengte | 62,2 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74 | 77 | 80 |
Sokken
| Maat | 10/12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte van de voet in cm | 7,6 | 9,5 | 11,4 | 13,3 | 15,1 | 17 |
| Maat | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 | |
| Lengte van de voet in cm | 18,9 | 20,8 | 22,8 | 24,8 | 26,9 | |
Schoenen
| Maat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte van de voet in cm | 13,9 | 14,5 | 15,1 | 15,8 | 16,4 | 17 | 17,7 | 18,3 | 18,9 | 19,5 | 20,2 |
| Maat | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
| Lengte van de voet in cm | 20,8 | 21,5 | 22,2 | 22,8 | 23,5 | 24,2 | 24,8 | 25,5 | 26,2 |
Moccasin
| Maat | 12/13 | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte van de voet in cm | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12 | 13,3 | 14,5 | 15,8 | 17 |
| Maat | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | |
| Lengte van de voet in cm | 18,3 | 19,5 | 20,8 | 22,2 | 23,5 | 24,8 | 26,2 |
